지속적인 홍보효과를
위한 언론홍보 패키지
언론홍보 패키지 서비스 진행절차
01.
상담 / 견적서 제공
1:1 상담을 통해
고객에 맞는 최적의 옵션 선정
및 언론홍보 계획 수립
02.
보도자료 준비
고객 요청사항 반영 및
가이드에 맞춰 보도자료 작성
(컨펌, 수정, 베레이션, 검수)
03.
보도자료 배포
고객사 희망 매체,
보도자료 이슈에 맞춰
선정된 매체로 보도자료
송고 및 게재 진행
04.
완료
노출된 기사 현황 파악 및
완료보고서 제공
추가 수정 및 요구사항에
적극 대응
서비스 참고사항
-
패키지 구매 후, 분할사용이 가능하며
사용기한은 1년 입니다.
-
보도자료 작성 및 컨펌 후 당일송출 및
게재 가능합니다.
-
서비스 완료 후 보너스 포인트를 제공합니다.
3만점 이상 적립 시 상품권 교환 가능합니다.
-
진행 언론사는 업종 및 이슈사항을 고려해 언론사
구분표 리스트에서 임의선정되어 진행됩니다.
패키지 비용
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 30만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 57만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 44만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 98만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 179만원 | |
20곳 프리미엄 패키지 | 1 | 3 | 6 | 125만원 | |
20곳 프리미엄 패키지 | 3 | 5 | 12 | 260만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 40만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 77만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 50만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 108만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 200만원 | |
10곳 프리미엄 패키지 | 1 | 3 | 6 | 135만원 | |
20곳 프리미엄 패키지 | 3 | 5 | 12 | 280만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 36만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 69만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 48만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 107만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 199만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 49만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 96만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 62만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 134만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 255만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 36만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 70만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 47만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 104만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 195만원 | |
10곳 프리미엄 패키지 | 1 | 3 | 6 | 134만원 | |
20곳 프리미엄 패키지 | 3 | 5 | 12 | 280만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 36만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 70만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 47만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 3 | 7 | 104만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 5 | 15 | 195만원 | |
10곳 프리미엄 패키지 | 1 | 3 | 6 | 134만원 | |
20곳 프리미엄 패키지 | 3 | 5 | 12 | 280만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 50만원 | 분할 사용 가능 |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 57만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 5 | 5 | 137만원 | |
10곳 프리미엄 패키지 | 1 | 4 | 5 | 157만원 |
서비스명 | 매체구성 | 금액(VAT 별도) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
프리미엄 | 메이저 | 베이직 | |||
5곳 베이직 패키지 | - | - | 5 | 56만원 | 분할 사용 가능 |
10곳 베이직 패키지 | - | - | 10 | 108만원 | |
5곳 메이저 패키지 | - | 1 | 4 | 62만원 | |
10곳 메이저 패키지 | - | 5 | 5 | 142만원 | |
20곳 메이저 패키지 | - | 10 | 10 | 280만원 |
언론사 구분
구분 | 리스트 |
---|---|
프리미엄 |
조X비즈, 동X일보, 중X일보, 한X경제, 매X경제, 경x신문 *프리미엄 매체 송출은 별도 문의 |
메이저 | 서울경제, 아시아경제, 파이낸셜뉴스, 한국경제tv, 서울경제tv, 이데일리, 뉴스1, 전자신문, IT조선, 데일리안, 스포츠경향, 스타데일리, BNT뉴스, 텐아시아, 레이디경향, 헬스경향 매경헬스, 메디컬투데이, 메디컬트리뷴, 헬스인뉴스, 라포르시안, 건강다이제스트 등 |
베이직 | 시사뉴스, 대한금융신문,데일리시큐, G밸리, 컨슈머타임즈, 내외경제tv, 공감신문, 비즈월드, 공무원수험신문, 한국강사신문, 데일리경제, 에너지경제, 매일안전신문, 잡포스트, 더퍼스트미디어, 시사매거진, 한국목재신문, 비욘드포스트, 글로벌에픽, 로이슈, 아시아에이, 디스커버리뉴스, 베이비타임즈, 세계비즈, 문화뉴스, 이투뉴스, 시민일보,데일리팝, 데일리팝, 시선뉴스, 한국정경신문, 지이코노미, 비지니스코리아, 어린이동아, 미디어파인, 이코노믹리뷰 ,패션비즈, 제주교통복지신문, 경북신문, 경상일보, 울산제일일보, IT비즈뉴스,IT비즈, 디스이즈게임, 데이터넷 |
안내사항
송출 매체 등급 변경 및 서비스 관련 문의 사항은 고객센터로 연락주시길 바랍니다.
보도자료 대필비 건당 3만원(부가세별도) 추가 / 기획 보도자료 별도 단가 적용, 작성시간 1일~2일 소요
보도자료 내 컨택포인트(전화번호, URL, 큐알코드, SNS계정 등) 게재 불가
특수업종 및 인터뷰/Q&A, 칼럼/기고, 동영상 등 특수형식 기사는 가격 별도 문의
네이버 카카오 뉴스 제휴 및 게재 심사 <제14조(부정행위 등)> 등의 강화된 기준에 따라 송출 거부 및 수정될 수 있습니다.
(매체 송출 거부시 대안 매체로 송출 혹은 환불을 보장합니다)송출/게재된 보도자료는 수정 및 삭제가 불가할 수 있으며, 수정 삭제시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.